![]() |
Hauteurs de socle disponibles
|
| 1ère génération | 2e génération (avec correcteur de pente) | |||
| Modèle | Gamme verticale (système millimétrique) | Modèle | Gamme verticale (système millimétrique) | |
| P1 | 32 to 50 mm | DPH00 | 17 mm | |
| P2 | 50 to 75 mm | DPH1 | 28 mm | |
| P3 | 75 to 120 mm | |||
| P4 | 120 to 200 mm | |||
| DPH2 | 35 to 53 mm | |||
| P6 | 190 to 270 mm | DPH3 | 50 to 78 mm | |
| P7 | 240 to 310 mm | DPH4 | 74 to 110 mm | |
| P8 | 300 to 400 mm | DPH5 | 100 to 170 mm | |
| DPH6 | 170 to 290 mm | |||
| P10 | 350 to 500 mm | DPH7 | 240 to 400 mm | |
| DPH8 | 320 to 520 mm | |||
| P12 | 420 to 600 mm | DPH9 | 390 to 620 mm | |
![]() |
| Accueil | | | Teste de compression | | | Propriétés physiques | | | Applications |
| Produits | | | Références des ventes | | | Aperçu | | | Avantages | | | Historique | | | Partenaires | | | Contact |
| Copyright © 2002 Buzon Pedestal International s.a. |