Regulowane cokoły od 12 do 955 mm
Regulowana podstawa do przestrzeni publicznych
Mocny i wytrzymały cokół DPH jest najstarszym członkiem rodziny cokołów Buzon®. Regulowany w zakresie od 17 do 1070 mm, jest idealnym wsparciem do tworzenia przestrzeni publicznych i prestiżowych otwartych przestrzeni.
Podstawa DPH zachowuje swoją wytrzymałość i stabilność nawet przy intensywnym i częstym użytkowaniu. Dzięki wzmocnionej konstrukcji, ta mocna polipropylenowa podstawa jest szczególnie zalecana do stosowania z cięższymi wykładzinami podłogowymi, takimi jak wielkoformatowe płyty betonowe.
Podstawy DPH
ZALETY PRZYKRĘCANYCH WSPORNIKÓW TARASOWYCH DPH
Ile podpór
potrzebujesz?
ŚREDNIA LICZBA PODPÓR WYMAGANYCH NA M2 TARASU:*
Dimension and surface area of the terrace | 20m² | 50m² | 100m² | 1 000m² |
---|---|---|---|---|
Length | 5 | 10 | 10 | 50 |
Width | 4 | 5 | 10 | 20 |
Paver format | Pedestals/m² | Pedestals/m² | Pedestals/m² | Pedestals/m² |
---|---|---|---|---|
40 x 40 cm | 7.70 | 7.28 | 6.76 | 6.43 |
50 x 50 cm | 4.95 | 4.62 | 4.41 | 4.14 |
60 x 60 cm | 4.00 | 3.60 | 3.24 | 2.94 |
75 x 75 cm | 4.90 | 4.36 | 4.21 | 3.71 |
80 x 80 cm | 4.15 | 4.06 | 3.65 | 3.24 |
90 x 90 cm | 6.00 | 5.76 | 5.76 | 5.15 |
100 x 100 cm | 4.95 | 4.62 | 4.41 | 4.14 |
120 x 30 cm | 7.50 | 6.48 | 6.30 | 5.78 |
120 x 40 cm | 5.50 | 5.04 | 4.68 | 4.34 |
120 x 60 cm | 4.00 | 3.60 | 3.24 | 2.98 |
90 x 45 cm | 6.00 | 5.76 | 5.76 | 5.15 |
*Informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Liczba zastosowanych cokołów różni się w zależności od
specyfiki każdego projektu. Firma Buzon® nie ponosi odpowiedzialności za różnice ilościowe.
Pytanie techniczne?
Nowy projekt?
Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA
O GAMIE PRODUKTÓW BUZON®.
Seria PB
PB: Polypropylene pedestals for domestic terraces