Regelbare terrasdragers van 12 tot 955 mm
Buzon® lost het probleem van “lage hoogtes” onder bestratingen op en beveiligt het. De combinatie van de accessoires U-TABS-FLAT, U PAD-GROUND en U-PAD helpt bij het aanleggen van terrassen wanneer de beschikbare hoogte onder de bestrating beperkt is tot 3 à 17 mm. Het systeem zorgt voor een vlak terras met een goede verdeling van het legoppervlak (de tegels worden beter “vastgehouden”).
Matten en afstandshouders
DE VOORDELEN VAN VERSTELBARE
PB TERRASDRAGERS
Technische vraag?
Een nieuw project?
Neem contact op met een van onze experts.
Hoeveel steunen
heb je nodig?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mauris enim, congue nec ullamcorper sed, eleifend a dui. Phasellus suscipit, turpis nec dignissim iaculis, sapien libero vehicula lorem, quis gravida sapien justo et lorem.
GEMIDDELD VERBRUIK VAN TEGELDRAGERS PER M2*
Afmetingen en oppervlakte van het terras | 20m² | 50m² | 100m² | 1 000m² |
---|---|---|---|---|
Lengte | 5 | 10 | 10 | 50 |
Breedte | 4 | 5 | 10 | 20 |
Bestratingsformaat | Terrasdragers/m² | Terrasdragers/m² | Terrasdragers/m² | Terrasdragers/m² |
---|---|---|---|---|
40 x 40 cm | 7.70 | 7.28 | 6.76 | 6.43 |
50 x 50 cm | 4.95 | 4.62 | 4.41 | 4.14 |
60 x 60 cm | 4.00 | 3.60 | 3.24 | 2.94 |
75 x 75 cm | 4.90 | 4.36 | 4.21 | 3.71 |
80 x 80 cm | 4.15 | 4.06 | 3.65 | 3.24 |
90 x 90 cm | 6.00 | 5.76 | 5.76 | 5.15 |
100 x 100 cm | 4.95 | 4.62 | 4.41 | 4.14 |
120 x 30 cm | 7.50 | 6.48 | 6.30 | 5.78 |
120 x 40 cm | 5.50 | 5.04 | 4.68 | 4.34 |
120 x 60 cm | 4.00 | 3.60 | 3.24 | 2.98 |
90 x 45 cm | 6.00 | 5.76 | 5.76 | 5.15 |
* Deze informatie is louter indicatief. Het verbruik varieert afhankelijk van de specifieke kenmerken van elk project, Buzon® kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor variaties in de benodigde hoeveelheden.