Plots réglables de 15 à 955 mm
Buzon® résout et sécurise le problème des « faibles hauteurs » sous les pavés. La combinaison des accessoires U-TABS-FLAT, U PAD-GROUND et U-PAD permet de réaliser des terrasses lorsque la hauteur disponible sous le pavé est limitée entre 3 et 17 mm. Le système permet d’obtenir une terrasse plane avec une bonne répartition de la surface de pose (les pavés sont mieux « tenus »).
Matelas et écarteurs de dalles
LES AVANTAGES DU PLOT RÉGLABLE PB SURÉLEVÉ
Question technique ?
Un nouveau projet ?
Contactez l’un de nos experts.
De combien de supports
avez-vous besoin ?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mauris enim, congue nec ullamcorper sed, eleifend a dui. Phasellus suscipit, turpis nec dignissim iaculis, sapien libero vehicula lorem, quis gravida sapien justo et lorem.
NOMBRE MOYEN DE SUPPORTS NÉCESSAIRES PAR M2 DE TERRASSE :*
Dimension and surface area of the terrace | 20m² | 50m² | 100m² | 1 000m² |
---|---|---|---|---|
Length | 5 | 10 | 10 | 50 |
Width | 4 | 5 | 10 | 20 |
Paver format | Pedestals/m² | Pedestals/m² | Pedestals/m² | Pedestals/m² |
---|---|---|---|---|
40 x 40 cm | 7.70 | 7.28 | 6.76 | 6.43 |
50 x 50 cm | 4.95 | 4.62 | 4.41 | 4.14 |
60 x 60 cm | 4.00 | 3.60 | 3.24 | 2.94 |
75 x 75 cm | 4.90 | 4.36 | 4.21 | 3.71 |
80 x 80 cm | 4.15 | 4.06 | 3.65 | 3.24 |
90 x 90 cm | 6.00 | 5.76 | 5.76 | 5.15 |
100 x 100 cm | 4.95 | 4.62 | 4.41 | 4.14 |
120 x 30 cm | 7.50 | 6.48 | 6.30 | 5.78 |
120 x 40 cm | 5.50 | 5.04 | 4.68 | 4.34 |
120 x 60 cm | 4.00 | 3.60 | 3.24 | 2.98 |
90 x 45 cm | 6.00 | 5.76 | 5.76 | 5.15 |
*Les informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Le nombre de socles utilisés varie en fonction du
spécificités de chaque projet. Buzon® ne peut être tenu responsable des variations de quantité.
DÉCOUVREZ LE RESTE
DE LA GAMME BUZON®
Gamme DPH
DPH : Le plot en polypropylène
des espaces publics